Educación Secundaria                                
1. Inscritos por municipio según ciclo escolar                                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                              
Fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2016-2017                              
(Alumnos)                                
Contenido                                
Clave y Nombre del Municipio Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Estatal 258,193 262,153 269,220 286,619 298,380 276,350 292,093 299,642 304,541 305,743 312,404 318,599 327,880 334,599 359,607 367,021
001 Abasolo         3,823         3,965         4,092         4,252         4,334         4,083         4,267         4,410         4,397         4,489         4,700         4,867         5,055         5,152         5,553          5,455
002 Acámbaro         5,997         5,954         6,170         6,416         6,341         5,637         5,937         6,027         6,098         5,981         6,106         6,078         6,145         6,224         6,576          6,436
003 San Miguel de Allende         7,523         7,668         8,060         8,839         9,583         8,501         8,870         9,239         9,438         9,817       10,043       10,312       10,748       10,970       11,758         11,853
004 Apaseo el Alto         3,400         3,446         3,473         3,603         3,550         3,336         3,385         3,468         3,398         3,383         3,489         3,568         3,696         3,877         4,227          4,306
005 Apaseo el Grande         3,907         3,872         4,032         4,198         4,607         4,249         4,460         4,490         4,484         4,490         4,554         4,674         4,887         5,238         5,629          5,699
006 Atarjea            387            397            414            429            425            385            429            466            447            448            429            434            415            429            449             434
007 Celaya       22,606       22,757       22,978       23,437       25,240       23,335       24,706       25,300       25,991       25,340       25,764       26,338       27,295       27,546       30,306         31,122
008 Manuel Doblado         1,858         1,834         1,845         1,877         1,891         1,726         1,810         1,817         1,833         1,918         2,000         2,060         2,054         2,079         2,290          2,291
009 Comonfort         4,223         4,291         4,409         4,660         4,818         4,796         5,067         5,008         4,772         4,724         4,937         5,076         5,306         5,391         6,022          5,954
010 Coroneo            842            830            828            848            811            793            859            833            810            787            813            817            850            826            858             816
011 Cortazar         4,599         4,707         4,807         5,303         5,222         4,743         5,040         5,174         5,258         5,250         5,343         5,378         5,488         5,540         6,004          6,029
012 Cuerámaro         1,476         1,394         1,449         1,473         1,532         1,463         1,562         1,599         1,606         1,590         1,598         1,637         1,696         1,684         1,835          1,785
013 Doctor Mora         1,394         1,374         1,377         1,467         1,565         1,524         1,617         1,706         1,725         1,795         1,882         1,898         1,974         2,030         2,146          2,197
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional         6,595         6,886         7,047         7,794         8,007         7,445         8,114         8,135         8,552         8,762         9,147         9,333         9,769         9,993       10,822         10,753
015 Guanajuato         9,129         9,076         9,286       10,148       10,197         9,399         9,879       10,041       10,140         9,893       10,074       10,106       10,296       10,323       11,685         11,745
016 Huanímaro            908            978            982         1,026         1,052         1,007         1,048         1,080         1,077         1,094         1,161         1,237         1,279         1,223         1,257          1,224
017 Irapuato       24,290       24,967       26,080       29,693       29,038       26,651       27,683       28,541       29,376       29,970       30,915       31,694       32,485       32,952       34,910         35,485
018 Jaral del Progreso         1,724         1,716         1,756         1,857         1,898         1,757         1,764         1,825         1,930         2,017         2,043         2,008         2,077         2,199         2,395          2,387
019 Jerécuaro         2,727         2,675         2,788         2,888         2,799         2,624         2,790         2,743         2,765         2,694         2,783         2,832         2,888         2,834         3,004          2,920
020 León       62,030       63,151       65,141       68,919       76,124       70,550       74,728       76,491       77,419       76,993       78,722       80,585       82,874       85,860       88,301         94,420
021 Moroleón         2,423         2,612         2,741         2,773         2,742         2,523         2,621         2,700         2,719         2,785         2,942         2,959         2,978         2,924         3,257          3,234
022 Ocampo         1,159         1,218         1,235         1,317         1,265         1,268         1,313         1,344         1,353         1,396         1,408         1,451         1,487         1,509         1,590          1,578
023 Pénjamo         7,496         7,307         7,356         7,646         7,550         7,051         7,453         7,787         7,784         8,042         8,068         8,313         8,348         8,222         9,064          8,880
024 Pueblo Nuevo            889            928            975         1,000            959            928         1,014         1,021         1,045         1,025         1,066         1,094         1,058         1,017         1,024             992
025 Purísima del Rincón         1,770         1,860         2,025         2,274         2,667         2,545         3,011         3,094         3,257         3,326         3,446         3,643         3,792         3,978         4,372          4,517
026 Romita         3,072         3,117         3,210         3,326         3,347         2,973         3,096         3,148         3,357         3,415         3,353         3,474         3,643         3,708         3,982          4,011
027 Salamanca       13,028       13,276       13,233       13,666       13,640       12,615       13,338       13,895       14,092       14,033       14,194       14,190       14,604       14,743       16,205         16,203
028 Salvatierra         4,930         5,218         5,162         5,374         5,311         4,895         5,115         5,249         5,223         5,176         5,280         5,170         5,172         5,091         5,431          5,378
029 San Diego de la Unión         1,913         1,936         2,050         2,082         1,993         1,970         2,088         2,182         2,219         2,317         2,426         2,473         2,547         2,569         2,849          2,812
030 San Felipe         5,624         5,707         5,921         6,143         6,316         5,978         6,609         6,659         6,691         6,661         6,794         7,099         7,418         7,635         7,924          8,083
031 San Francisco del Rincón         4,461         4,707         4,888         5,250         5,375         4,739         5,315         5,434         5,646         5,742         5,878         6,089         6,224         6,368         6,960          6,936
032 San José Iturbide         3,648         3,654         3,751         4,024         4,356         4,352         4,447         4,637         4,709         4,866         4,963         5,082         5,129         5,096         5,950          5,962
033 San Luis de la Paz         5,615         5,734         6,010         6,428         7,162         6,796         7,141         7,381         7,566         7,730         7,727         7,732         8,130         8,442         9,380          9,319
034 Santa Catarina            353            368            383            413            386            373            376            394            398            399            387            383            403            409            445             427
035 Santa Cruz de Juventino Rosas         3,563         3,688         3,815         4,149         4,165         3,894         4,110         4,153         4,177         4,229         4,296         4,479         4,586         4,694         5,368          5,281
036 Santiago Maravatío            443            431            383            416            390            350            352            349            344            351            358            316            318            317            363             358
037 Silao         7,558         7,677         8,019         8,403         9,187         8,534         9,163         9,592         9,793         9,864         9,953       10,272       10,644       11,039       12,534         13,017
038 Tarandacuao            698            657            669            701            671            610            637            630            650            662            700            678            675            668            704             696
039 Tarimoro         2,049         2,030         2,128         2,292         2,294         2,086         2,056         2,072         2,073         2,025         1,989         1,981         1,976         1,890         2,029          2,039
040 Tierra Blanca            988            993            987         1,082         1,152         1,144         1,175         1,190         1,190         1,210         1,275         1,274         1,312         1,389         1,512          1,446
041 Uriangato         1,921         2,008         2,106         2,166         2,293         2,118         2,339         2,417         2,542         2,658         2,776         2,788         2,806         2,973         3,323          3,294
042 Valle de Santiago         6,685         6,710         6,813         7,690         7,167         6,344         6,656         6,969         7,142         7,114         7,109         7,165         7,525         7,521         8,264          8,330
043 Victoria         1,116         1,089         1,097         1,228         1,304         1,172         1,254         1,292         1,266         1,313         1,368         1,421         1,436         1,435         1,569          1,550
044 Villagrán         3,001         2,966         2,926         3,103         3,278         3,112         3,294         3,396         3,400         3,444         3,514         3,556         3,663         3,835         4,267          4,225
045 Xichú            818            785            776            823            870            819            803            836            834            852            880            887            928            924            981             922
046 Yuriria         3,534         3,539         3,547         3,723         3,506         3,157         3,302         3,428         3,555         3,673         3,751         3,698         3,801         3,833         4,233          4,220
                                 
Delegación Regional de Educación Ciclo escolar
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Estatal 258,193 262,153 269,220 286,619 298,380 276,350 292,093 299,642 304,541 305,743 312,404 318,599 327,880 334,599 359,607 367,021
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)       22,814       23,415       24,313       26,175       27,164       25,162       26,994       27,559       28,253       28,953       29,818       30,668       31,969       32,676       34,943         35,079
II Noreste (San Luis de la Paz)       14,319       14,394       14,795       15,894       17,220       16,565       17,242       17,902       18,135       18,613       18,911       19,111       19,727       20,154       22,432         22,257
III León (León)       62,030       63,151       65,141       68,919       76,124       70,550       74,728       76,491       77,419       76,993       78,722       80,585       82,874       85,860       88,301         94,420
IV Centro Oeste (Guanajuato)       27,848       28,271       29,273       31,278       32,664       29,916       32,274       33,126       34,026       34,158       34,704       35,644       36,653       37,495       41,823         42,517
V Este (Celaya)       45,299       45,727       46,440       48,453       50,880       47,465       50,062       50,989       51,480       50,860       51,897       53,069       54,921       56,121       61,823         62,616
VI Sur Oeste (Irapuato)       38,882       39,539       40,934       45,090       44,465       41,183       43,027       44,438       45,285       46,210       47,508       48,842       49,921       50,250       53,643         53,821
VII Centro Sur (Salamanca)       29,315       29,861       30,196       31,875       31,246       28,514       30,020       31,234       31,980       32,280       32,815       32,808       33,791       34,193       37,677         37,668
VIII Sur Este (Acámbaro)       17,686       17,795       18,128       18,935       18,617       16,995       17,746       17,903       17,963       17,676       18,029       17,872       18,024       17,850       18,965         18,643
                                 
Nota: A partir del ciclo escolar 2016-2017 desaparece del cuestionario 911 la variable de inscritos.                          
Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). Estadística oficial de fin de los ciclos escolares 2000-2001 a 2016-2017.